Sakaryaspor didirikan pada tahun 1965 dan saat ini berkompetisi di 1.Lig. Dalam 5 musim terakhir, klub telah memainkan 159 pertandingan liga, mencatat 80 kemenangan, 34 hasil imbang, dan 45 kekalahan, dengan 255 gol dicetak dan 186 gol kebobolan.
Transfer masuk termahal dalam sejarah klub adalah Murat Cem Akpınar (24/25), senilai € 419 rb; Transfer keluar termahal adalah Tuncay Şanlı (02/03), senilai € 500 rb.
Pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak adalah Şaban Yıldırım, memimpin 290 laga, meraih 120 kemenangan, 48 hasil imbang, dan 122 kekalahan.
Lawan yang paling sering dihadapi adalah Altay SK, dengan rekor 20 menang, 6 imbang, dan 12 kalah (57 gol dicetak, 44 kebobolan). Lawan terbanyak berikutnya adalah Kocaelispor, dengan rekor 13 menang, 8 imbang, dan 10 kalah (46 gol dicetak, 37 kebobolan).
Informasi Dasar Klub
| Sakaryaspor | |
| Tahun Berdiri | 1965 |
| Stadion Kandang | Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu (Kapasitas: 28.154) |
| Pelatih | Tuncay Şanlı |
| Situs Resmi | https://www.sakaryaspor.org.tr |
Performa Liga (5 Musim Terakhir)
| Musim | Peringkat Liga | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14위 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | −3 |
| 24/25 | 13위 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | −6 |
| 23/24 | 3위 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 |
| 22/23 | 5위 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 |
| 21/22 | 1위 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 |
Gelar dan Prestasi Utama
- Piala Turki: 1 kali (Juara terakhir: 87/88)
Statistik Pelatih
| Pelatih | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Persentase Kemenangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 120 | 48 | 122 | 41.4% | |
| 116 | 64 | 34 | 18 | 55.2% | |
| 100 | 52 | 24 | 24 | 52.0% | |
| 86 | 48 | 22 | 16 | 55.8% | |
| 77 | 30 | 18 | 29 | 39.0% |
Catatan Head-to-Head (Pertandingan Resmi Liga)
| Lawan | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 44 | 13 | |
| 31 | 13 | 8 | 10 | 46 | 37 | 9 | |
| 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 63 | −42 | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 40 | −11 | |
| 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 51 | −14 |
Pengeluaran dan Pendapatan Transfer (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pengeluaran | Pendapatan | Saldo Bersih |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 519 rb | € 0 | € 519 rb |
| 23/24 | € 0 | € 104 rb | -€ 104 rb |
| 22/23 | € 70 rb | € 0 | € 70 rb |
| 21/22 | € 0 | € 42 rb | -€ 42 rb |
| 18/19 | € 57 rb | € 0 | € 57 rb |
Saldo positif (+) berarti klub mengeluarkan lebih banyak daripada yang diterima.
Transfer Termahal (Pemain Masuk)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 419 rb | ||
| 74/75 | € 300 rb | ||
| 16/17 | € 130 rb | ||
| 24/25 | € 100 rb | ||
| 16/17 | € 100 rb |
Transfer Termahal (Pemain Keluar)
| Pemain | Musim | Biaya Transfer | Klub Baru |
|---|---|---|---|
| 02/03 | € 500 rb | ||
| 12/13 | € 250 rb | ||
| 12/13 | € 200 rb | ||
| 03/04 | € 200 rb | ||
| 12/13 | € 200 rb |
Jumlah Penonton Kandang (5 Musim Terakhir)
| Musim | Pertandingan | Total Penonton | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 18.104 | 3.017 | +5.5% |
| 24/25 | 19 | 54.372 | 2.861 | +137.2% |
| 23/24 | 17 | 20.510 | 1.206 | +6.9% |
| 22/23 | 18 | 20.305 | 1.128 | - |
| 21/22 | 19 | 0 | 0 | - |
Rekor dan Statistik Utama Sakaryaspor
| Musim | Pos | Poin | M | S | K | GM | GK | Selisih | Rata² | Keluar | Masuk | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 13 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 2,861 | € 519,000 | € 0 | € 519,000 |
23/24 | 3 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 | 1,206 | € 0 | € 104,000 | € −104,000 |
22/23 | 5 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 | 1,128 | € 70,000 | € 0 | € 70,000 |
21/22 | 1 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 | 0 | € 0 | € 42,000 | € −42,000 |
18/19 | 4 | 69 | 20 | 9 | 5 | 63 | 31 | 32 | 1,656 | € 57,000 | € 0 | € 57,000 |
16/17 | 2 | 68 | 20 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 | 0 | € 230,000 | € 0 | € 230,000 |
12/13 | 17 | 21 | 4 | 9 | 19 | 30 | 65 | -35 | 0 | € 0 | € 650,000 | € −650,000 |
03/04 | 1 | 68 | 21 | 5 | 8 | 62 | 36 | 26 | 0 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
89/90 | 18 | 21 | 5 | 6 | 23 | 33 | 73 | -40 | 2,855 | € 0 | € 0 | € 0 |





